14.Dunavski maraton
APATIN
25.oktobar 2009.
Generalni plasman
             
plas. st broj vreme Prezime i ime god. kat. klub mesto
1 16 1:10:00 Tripković Aleksandar 1989 M20 AK Užice Užice
2 13 1:10:12 Stošić Kristijan 1982 M20 AK Kometa Beograd
3 5 1:11:09 Mišović Zdravko 1971 M30 AK Apatin Apatin
4 9 1:14:16 Drašković Danilo 1980 M20 AK Cerski Junaci Beograd
5 19 1:15:25 Milovanović Miloš 1989 M20 AK Dinamo Pančevo
6 12 1:15:40 Ranković Marko 1988 M20 AK Kolubara Lazarevac
7 10 1:16:28 Drašković Djordje 1982 M20 AK Cerski Junaci Beograd
8 6 1:19:47 Filep Atila 1970 M30 AK Apatin Apatin
9 28 1:20:20 Čeljuska Djuka 1966 M40 SoMaraton Sombor
10 8 1:21:13 Jovanović Nenad 1976 M30 AK Vojvodina Novi Sad
11 76 1:22:29 Kesić Miloš 1972 M30 SoMaraton Sombor
12 1 1:23:40 Lukić Mariana 1979 Z AK Apatin Apatin
13 102 1:23:40 Miladinović Slobodan 1981 M20 SoMaraton Sombor
14 110 1:25:09 Pešić Dejan 1973 M30 AK Cerski Junaci Beograd
15 37 1:25:52 Janković Zoran 1956 M50   Kula
16 26 1:26:27 Zeković Jakša 1965 M40 SoMaraton Sombor
17 84 1:27:38 Vuković Nemanja 1986 M20 KES Kragujevac Kragujevac
18 53 1:27:42 Lazić Branislav 1971 M30   Bijeljina
19 83 1:28:09 Radulović Radovan 1952 M50 Ahiles Subotica
20 100 1:28:30 Čuport Jožef 1958 M50 Maraton tim Kula
21 2 1:28:45 Bodlović Ksenija 1981 Z AK Apatin Novi Sad
22 104 1:29:00 Sremčević Vladimir 1979 M30   Beograd
23 38 1:29:25 Ćirić Dragan 1951 M50 AK Tron 1 Novi Sad
24 7 1:29:29 Janić Edo 1965 M40 AK Apatin Apatin
25 73 1:29:50 Riling Vladimir 1984 M20 Triatlon Klub Tamiš Pančevo
26 82 1:30:01 Marković Zoran 1960 M40 AK Fruška Gora Novi Sad
27 93 1:30:18 Pap Albert 1992 J Demaks Srbobran
28 122 1:30:27 Peulić Jovica 1981 M20 T.K. Dynamik Novi Sad
29 113 1:30:40 Crnokrak Dimitrije 1982 M20   Prigrevica
30 40 1:30:43 Vero Janoš 1958 M50 AK Tron 1 Subotica
31 52 1:30:57 Sekulić Živorad 1960 M40   Bijeljina
32 47 1:31:22 Krstić Aca 1965 M40 AK Car Konstatntin Niš
33 41 1:31:36 Kamber Dragan 1948 M60 AK Tron 2 Beograd
34 107 1:31:57 Cvejić Vladimir 1979 M30 TK Dynamik Novi Sad
35 116 1:32:14 Vujičić Igor 1973 M30 AK Maraton Mira Beograd
36 33 1:32:26 Ribić Renato 1967 M40   Maribor
37 101 1:32:53 Aleksić Dragan 1974 M30 Hermes Beograd
38 118 1:32:56 Jovanović Vojislav 1966 M40   Beograd
39 49 1:33:17 Kopecki Dragan 1960 M40   Sl.Brod
40 54 1:33:25 Krstajić Dragutin 1968 M40   Beograd
41 119 1:33:37 Nićetin Vitomir 1973 M30 TK Dynamik Sivac
42 45 1:35:09 Zirić Mihajlo 1954 M50 AK Tron 1 Subotica
43 75 1:35:22 Ivković Željko 1981 M20 SoMaraton Sombor
44 80 1:35:34 Nikolić Dejan 1984 M20 AK Fruška Gora Novi Sad
45 11 1:36:38 Stević Nebojša 1982 M20 AK Cerski Junaci Beograd
46 31 1:37:08 Espinoza Ljuba 1972 M30 EspinozaFit Osečina
47 50 1:37:10 Kopecki Želimira 1961 Z36   Sl.Brod
48 108 1:37:18 Stupar Boško 1985 M20 AK Fruška Gora Novi Sad
49 114 1:37:18 Zmijanac Veroljub 1983 M20 Trčanje RS Beograd
50 98 1:37:42 Tošić Zoran 1954 M50 AK Ruma Ruma
51 78 1:38:50 Marković Damir 1978 M30 SoMaraton Sombor
52 59 1:39:53 Nikolić Nemanja 1982 M20 AK Fruška Gora Novi Sad
53 123 1:40:02 Varga Balint 1994 J TK Dynamik Novi Sad
54 124 1:40:02 Fratrić Franjo 1959 M50 TK Dynamik Novi Sad
55 39 1:41:43 Rafai Gustav 1954 M50 AK Tron 2 Subotica
56 69 1:41:50 Smrk Stefan 1944 M60 Veteran Beograd
57 3 1:42:10 Gavrilov Milana 1987 Z AK Apatin Apatin
58 117 1:42:16 Joksimović Marko 1982 M20 Maraton klub 1893 Beograd
59 42 1:42:40 Dubovečak Mirko 1950 M50 AK Tron 2 Subotica
60 115 1:43:25 Vukićević Aleksandar 1987 M20 Trčanje RS Beograd
61 99 1:43:35 Dragojević Mileta 1961 M40   Kikinda
62 44 1:44:00 Ludaić Sebastijan 1970 M30 AK Tron 1 Palić
63 67 1:44:58 Marinković Zoran 1966 M40   Mladenovac
64 65 1:45:04 Petković Nikola 1952 M50 Maraton Vukovar
65 51 1:45:22 Farkaš Marija 1960 Z36 Napraforgo Szeged
66 90 1:46:07 Brindza Deže 1969 M40 B.Topola B.Topola
67 62 1:46:24 Kakonji Dejan 1968 M40 AK Šričinmoj MT Beograd
68 70 1:46:28 Mićić Srećko 1958 M50 Veteran Beograd
69 81 1:46:54 Vuković Mihailo 1974 M30   Beograd
70 29 1:47:02 Šarkezi Arpad 1948 M60 SoMaraton Sombor
71 60 1:47:24 Ćirić Dragan 1951 M50 AK Tron Subotica
72 55 1:47:52 Petruševski Vesna 1977 Z   N.Beograd
73 105 1:48:20 Lazić Arsenije 1985 M20   Beograd
74 72 1:49:17 Jerković Boško 1955 M50   Sombor
75 74 1:49:42 Radičanin Zoran 1977 M30 AK Maraton Mira Beograd
76 91 1:50:42 Kovačić Saša 1966 M40 B.Topola B.Topola
77 85 1:50:52 Čapko Djuro 1954 M50 Veteran Beograd
78 34 1:51:06 Ranc Emil 1981 M20   Pančevo
79 120 1:51:07 Bubanja Nemanja 1978 M30 T.K. Dynamik Novi Sad
80 112 1:51:11 Vukša Milan 1978 M30 AK Omladinac Prigrevica
81 43 1:51:13 Pančić Mihajlo 1948 M60 AK Tron 2 Subotica
82 32 1:51:43 Šili David 1983 M20 Maraton tim Kula
83 94 1:52:43 Pap Ištvan 1964 M40 Demaks Srbobran
84 21 1:53:36 Graovac Željko 1965 M40 C.Zvezda Beograd
85 89 1:54:03 Sokol Stojanka 1962 Z36 Ahiles Subotica
86 96 1:55:54 Horvat Gorica 1980 Z AK Ruma Ruma
87 97 1:55:55 Ignjatović Mića 1961 M40 AK Ruma Ruma
88 106 1:59:27 Popović Davorin 1980 M20 TK Dynamik Novi Sad
89 95 1:59:58 Bačić Branislav 1965 M40   Kikinda
90 61 2:02:01 Kovač Janoš 1941 M60 Demaks Srbobra
91 103 2:04:18 Milivojević Ana 1981 Z   Beograd
92 56 2:05:12 Kerkez Viktor 1983 M20 ARK Fruška Gra NoviSad
93 68 2:10:10 Knežević Zdravka 1959 Z50   Beograd
94 87 2:15:28 Jerković Vladimir 1979 M30   Sombor
95 64 2:15:59 Patarčić Predrag 1980 M20   Apatin
96 66 2:19:03 Velimirović Vera 1966 Z36   Beograd
97 71 2:19:12 Andrić Miloje 1931 M70   Beograd
98 86 2:21:58 Jurišin Mira 1949 Z50 AK Vojvodina Novi Sad
99 92 2:37:16 Hajtman Šandor 1989 M20 B.Topola B.Topola
100 77 2:50:00 Čančar Miodrag 1972 M30 SoMaraton Sombor
101 88 2:50:00 Neta Slavica 1950 Z50 Veteran Beograd
102 121 DNF Milinović Čeda 1975 M30 A.K. Fruška Gora Novi Sad
103 111 DNF Kopilović Laza 1954 M50 AK Maraton   Sombor
104 109 DNF Ilić Bogdan 1976 M30 AK Fruška Gora Novi Sad
105 30 DNF Joksimović Marko 1982 M20 Maraton Klub Beograd
106 20 DNF Milovanović Marko 1981 M20 AK Dinamo Pančevo
107 17 DNF Čeliković Željko 1969 M40 AK Užice Užice
108 4 DNF Čegar Goran 1977 M30 AK Apatin Apatin