PDF Print E-mail

Frtalj maraton - trka na 10 km. - rezultati

 

19. Novosadski maraton, 09.10.2011.

Pl. St.br. Ime i prezime Mesto Drž. God. Kat. Vreme
1 9 Živan Milošević Šabac SER 1991 M18 02:54:36
2 22 Uglješa Nikolic Novi Sad SER 1981 M18 02:54:48
3 12 Dolzenkov Sergej Ekaterinburg RUS 1960 M50 02:54:56
4 21 Andrija Đordevic Kragujevac SER 1980 M18 02:57:37
5 4 Nenad Milosavljević Beograd SER 1974 M18 03:05:14
6 75 Mićek František Prag CZE 1971 M18 03:05:23
7 13 Veljko Popović Kula SER 1965 M40 03:06:18
8 5 Miodrag Jovanović Leposavić SER 1974 M18 03:07:44
9 8 Dragan Aleksić Beograd SER 1974 M18 03:12:23
10 39 Vaios Mesdanitis Atina GRE 1964 M40 03:13:29
11 28 Justin Blanc Roma ITA 1985 M18 03:13:29
12 66 Dejan Nikolic Novi Sad SER 1986 M18 03:14:31
13 68 Dragan Ciric Novi Sad SER 1951 M50 03:16:02
14 52 Miloš Lazić Beograd SER 1964 M40 03:17:52
15 37 Vlatko Prebeg Sl.Brod CRO 1981 M18 03:20:01
16 17 Jovan Glišić aleksinac SER 1962 M40 03:25:21
17 70 Nikola Kujundžić Subotica SER 1981 M18 03:29:23
18 54 Peđa Jovanović Novi Sad SER 1987 M18 03:30:13
19 96 Mucsi Sandor Szeged HUN 1993 M18 03:31:24
20 100 Aleksandar Jovanović Novi Sad SER 1977 M18 03:31:37
21 79 Ostojić Milan Grocka SER 1967 M40 03:31:46
22 26 Ivan Janković Sombor SER 1986 M18 03:33:06
23 86 Marinkovic Zoran Mladenovac SER 1966 M40 03:33:49
24 83 Ivković Željko Sombor SER 1979 M18 03:34:02
25 15 Mirko Erdelji Sombor SER 1971 M18 03:36:02
26 78 Matthew Cowan Petoskey USA 1985 M18 03:36:05
27 65 Radivoj Jocić Bečej SER 1992 M18 03:37:45
28 89 Đorđe Velimirović Irig SER 1970 M40 03:37:45
29 7 Sobodan Leontijević Beograd SER 1977 M18 03:38:05
30 63 Vuk Terzin Beograd SER 1969 M40 03:38:27
31 51 Miljurko Đurković Blace SER 1959 M50 03:39:28
32 56 Igor Vojnić Zelić Subotica SER 1974 M18 03:39:45
33 98 Šarčević Dragan Subotica SER 1975 M18 03:40:29
34 41 Kuzin Nikolay Moskva RUS 1957 M50 03:41:09
35 87 Bognar Csaba Budapest HUN 1980 M18 03:42:05
36 95 Slobodan Miladinović Sombor SER 1981 M18 03:44:12
37 82 Peter Hodossy Dun.Streda SVK 1978 M18 03:44:28
38 64 Branko Jocić Bečej SER 1962 M40 03:45:10
39 62 Dragan Vidovic Beograd SER 1961 M40 03:50:39
40 55 Atila Janković Subotica SER 1968 M40 03:50:51
41 57 Laslo Tarjan Novi Sad SER 1984 M18 03:50:54
42 92 Miroslav Ranđelović Beograd SER 1967 M40 03:51:42
43 99 Vojislav Ćurulić Beograd SER 1953 M50 03:52:34
44 91 Ivica Tegliavia Irig SER 1993 M18 03:54:16
45 81 Dejan Ubornji Novi Sad SER 1969 M40 03:56:40
46 14 Dragana Tica Beograd SER 1979 Ž18 03:57:04
47 97 Srećko Micić Beograd SER 1958 M50 03:58:07
48 24 Dragutin Krstajić Beograd SER 1968 M40 03:58:45
49 48 Gacik Saša Niš SER 1971 M18 04:02:34
50 61 Uroš Zmijanac Beograd SER 1984 M18 04:04:52
51 84 Biljana Čonkić Novi Sad SER 1976 Ž18 04:05:37
52 93 Mladen Marčetić Zemun SER 1975 M18 04:11:32
53 33 Milivoje Drincic Novi Sad SER 1966 M40 04:11:53
54 73 Gustav Rafai Subotica SER 1954 M50 04:17:50
55 80 Branimir Stojanovic Zajecar SER 1986 M18 04:17:53
56 16 Marko Batić Remseck GER 1946 M60 04:21:30
57 94 Jovan Opačić Pančevo SER 1956 M50 04:21:42
58 46 Miroslav Rašković Pančevo SER 1975 M18 04:22:30
59 10 Nedeljko Todorović Beograd SER 1973 M18 04:24:12
60 47 Jasmina Tekić Novi Sad SER 1965 Ž35 04:24:43
61 53 Zoltan Pasti Smederevo SER 1953 M50 04:26:04
62 25 Raškovic Mile Novi Banovci SER 1949 M60 04:26:04
63 35 Lazar Lazarevic Novi Sad SER 1959 M50 04:26:25
64 58 Petar Poznić Novi Sad SER 1984 M18 04:40:51
65 59 Zdravka Knežević Beograd SER 1959 Ž35 04:43:59
66 60 Vera Velimirović Beograd SER 1966 Ž35 04:44:21
67 67 Aleksandar Milovanović Paraćin SER 1988 M18 04:46:10
68 1 Tian Yuan Changchun CHI 1994 MJ 04:50:47
69 2 Zhao Hang   CHI 1995 MJ 04:50:47
70 85 Marinkovic Vitomir Mladenovac SER 1975 M18 04:52:14
71 88 Ivanovic Nenad Andrivica MNE 1972 M18 04:52:46
Pl. St.br. Ime štafete Mesto Takmičenje Vreme
1 216 Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu "PEP" Beograd Štafeta 02:30:09
2 201 Smukovi Vojska Srbije Beograd Štafeta vojska i policija 02:35:03
3 206 Specijalna brigada Paneevo Štafeta vojska i policija 02:37:40
4 222 ARK Fruška gora 007 Novi Sad Štafeta 02:41:21
5 200 Vojna akademija Beograd Štafeta vojska i policija 02:42:41
6 220 ARK - Somaraton Sombor Štafeta 02:45:59
7 210 Copo centar Novi Sad Štafeta vojska i policija 02:46:53
8 205 Žandarmerija Niš Niš Štafeta vojska i policija 02:48:20
9 203 Žandarmerija Novi Sad Novi Sad Štafeta vojska i policija 02:48:45
10 218 1.brigada kopnene vojske Novi Sad Štafeta vojska i policija 02:58:39
11 214 Rečna flotla Novi Sad Štafeta vojska i policija 02:59:31
12 208 4.brigada kopnene vojske Vranje Štafeta vojska i policija 02:59:34
13 238 Dangubius Novi Sad Štafeta 02:59:37
14 207 MK Group (ARKSO,ARFG,TR) Novi Sad Štafeta 03:07:14
15 223 Kriminalističko-policijska akademija Zemun Zemun Štafeta vojska i policija 03:07:18
16 219 ARK Fruška gora 3 Novi Sad Štafeta 03:19:57
17 215 Tehničari Subotica Štafeta srednjih školska mešovita 03:25:21
18 221 Somaraton selektor Sombor Štafeta 03:29:41
19 213 AK Smederevo Beograd Štafeta 03:29:42
20 217 Raspad sistema Novi Sad Štafeta 03:31:49
21 209 Ekonomski fakultet Subotica Subotica Štafeta 03:34:32
22 211 PSD Železničar Novi Sad Štafeta 03:37:40
23 212 ARK Fruška gora 1 Novi Sad Štafeta 04:05:14
24 224 Maraton - Ušće BG Beograd Štafeta 04:20:18