Somborci (opština) koji su trčali maraton 42.195 met.
Lista je osvežena 01.12.2024.
1 | Oparnica Aleksandar | 1980 | 2023 | Čikago | 03:33:57 | 67/9 HT |
2 | Milankov Damir | 1974 | 2022 | Novi Sad recikl. | 04:48:32 | 35/21 H |
3 | Katić Nedeljko | 1966 | 2020 | Novi sad, Virt | 03:52:20 | 18/8 H |
4 | Marković Damir | 1978 | 2017 | Valencia | 03:07:00 | 24 |
5 | Erdelji Mirko | 1971 | 2015 | Novi Sad, noćni | 02:57:14 | 23 |
6 | Popić Milenko | 1945 | 2003 | Barcelona | 03:10:02 | 19 |
7 | Šarkezi Arpad | 1948 | 2010 | Novi Sad | 04:18:34 | 16 |
8 | Kabić Tijana | 1984 | 2023 | Berlin | 03:04:08 | 14 |
9 | Odobašić Tijana | 1989 | 2015 | Novi Sad | 04:09:00 | 14 |
10 | Rišar Lazar | 1994 | 2016 | Novi Sad | 03:11:22 | 11 |
11 | Kopilović Laza | 1954 | 2005 | Podgorica | 03:20:02 | 10 |
12 | Fridrih Balint | 1980 | 2018 | Podgorica | 03:24:44 | 8 |
13 | Vučković Đorđe | 1977 | 2017 | Zagreb | 03:42:25 | 8 |
14 | Stambolija Miloš | 1996 | 2017 | Novi Sad, noćni | 03:58:19 | 8 |
15 | Kesić Miloš | 1972 | 2007 | Novi Sad | 02:54:26 | 7 |
16 | Gudelj Kristina | 1979 | 2022 | Zrenjanin | 03:51:57 | 7 |
17 | Bodrožić Maja | 1976 | 2022 | Ljubljana | 04:50:30 | 7 |
18 | Vezmar Biljana | 1968 | 2022 | Ljubljana | 04:50:31 | 7 |
19 | Major Josip | 1978 | 2016 | Boci Sad | 02:56:23 | 6 |
20 | Ivković Željko | 1979 | 2012 | Novi Sad | 03:25:03 | 6 |
21 | Bogdanović Simo | 1943 | 1997 | Novi Sad | 03:47:00 | 6 |
22 | Kovačić Milan | 1988 | 2022 | Ljubljana | 03:48:13 | 6 |
23 | Kulić Zorica | 1979 | 2016 | Beograd, Plavi | 03:37:51 | 5 |
24 | Kovačić Milan | 1988 | 2017 | Novi Sad | 03:49:23 | 5 |
25 | Tepavac B. Marina | 1980 | 2017 | Valencia | 04:23:27 | 5 |
26 | Čeljuska Đuka | 1966 | 2007 | Beograd | 03:05:00 | 4 |
27 | Zeković Jakša | 1965 | 2009 | Novi Sad | 03:19:03 | 4 |
28 | Majstorović Boris | 1976 | 2017 | Ljubljana | 03:28:44 | 4 |
29 | Janković Ivan | 1986 | 2011 | Novi Sad | 03:33:06 | 4 |
30 | Nikolić Zoran | 1978 | 2018 | Beograd - Plavi krug | 03:51:54 | 4 |
31 | Jerković Boško | 1955 | 2016 | Novi Sad | 04:14:56 | 4 |
32 | Stojanović Siniša | 1978 | 2013 | Novi Sad | 04:54:54 | 4 |
33 | Miladinović Slobodan . | 1981 | 2009 | Novi Sad | 03:09:59 | 3 |
34 | Šuša Petar | 1978 | 2016 | Novi Sad | 03:18:04 | 3 |
35 | Vranić Valentin | 1995 | 2021 | Budapest | 03:22:34 | 3/1 H |
36 | Nikolić Dejan | 1973 | 2022 | Ljubljana | 03:36:41 | 3 |
37 | Miljević Stojan | 1971 | 2014 | Kula, 100ti ZJ | 03:50:00 | 3 |
38 | Marković Aleksandar | 1982 | 2015 | Novi Sad | 03:50:53 | 3 |
39 | Gradinac Zorica | 1980 | 2019 | Noćni Novi Sad | 04:19:22 | 3 |
40 | Blažić Milorad | 1954 | 2003 | Podgorica | 03:58:03 | 2 |
41 | Marić Bojana | 1984 | 2019 | Beograd | 03:59:35 | 2 |
42 | Trkulja Nikola | 1987 | 2013 | Novi Sad | 04:31:51 | 2 |
43 | Šolajić Damir | 1973 | 2019 | Beograd | 04:33:14 | 2 |
44 | Menz Sandra | 1981 | 2022 | Ljubljana | 04:35:44 | 2 |
45 | Hubai Karlo | 1982 | 2010 | Novi Sad noćni | 04:38:40 | 2 |
46 | Petrović Miloš | 1970 | 2020 | 33 BGDM virtuelno | 04:51:25 | 2 |
47 | Čančar Miodrag | 1972 | 2008 | Novi Sad | 04:59:40 | 2 |
48 | Nikolić Bogdan | 1973 | 2023 | Novi Sad - recikl. | 05:26:39 | 2 |
49 | Iđuški Slobodan | 1958 | 1993 | Novi Sad | 03:04:03 | 1 |
50 | Cepančić Stevan | 1952 | 1994 | Podgorica | 03:11:12 | 1 |
51 | Dieneš Daniel | 2024 | Istanbul | 03:22:44 | 1 | |
52 | Lalić Robert | 1975 | 2023 | Boka Kotorska | 03:30:00 | 1 |
53 | Bogišić V. Vesna | 2024 | Sarajevo | 03:35:00 | 1 | |
54 | Vujinović Marko | 1960 | 2002 | Mt St Michel | 03:39:52 | 1 |
55 | Munjas Đorđe | 1978 | 2018 | Ljubljana | 03:47:21 | 1 |
56 | Vujinović Milan | 1986 | 2007 | Novi Sad | 03:47:46 | 1 |
57 | Hubai Antun | 1951 | 1994 | Beograd | 03:51:35 | 1 |
58 | Čortan Jelena | 2023 | Boka Kotorska | 03:56:23 | 1 | |
59 | Liščević Miroslav | 1981 | 2019 | Beograd | 04:06:25 | 1 |
60 | Šarkezi Zoltan | 1977 | 2003 | Novi Sad | 04:17:00 | 1 |
61 | Popić Zoran | 2024 | Vukovar | 04:21:37 | 1 | |
62 | Novaković Teodora | 2024 | Skopje | 04:22:00 | 1 | |
63 | Trkulja Dragan | 1980 | 2014 | Novi Sad | 04:23:52 | 1 |
64 | Kesegić Vladimir | 1984 | 2022 | Ljubljana | 04:33:02 | 1 |
65 | Zoran Boca | 1973 | 2021 | Beograd | 04:35:14 | 1 |
66 | Milošević Sanja | 1978 | 2019 | Beograd | 04:39:44 | 1 |
67 | Šokac Ivana | 1984 | 2019 | Beograd | 04:39:44 | 1 |
68 | Kasap Dragan | 1977 | 2019 | Beograd | 04:39:46 | 1 |
69 | Sič Atila | 1973 | 2022 | Ljubljana | 04:33:57 | 1 |
70 | Buzadžić Srđan | 1980 | 2024 | Budapest | 04:42:00 | 1 |
71 | Rnjak Tamara | 1977 | 2018 | Novi Sad | 04:45:32 | 1 |
72 | Perenčević Jelena | 1970 | 2022 | Ljubljana | 04:51:38 | 1 |
73 | Lovrić Darko | 1975 | 2024 | Ljubljana | 04:51:57 | 1 |
74 | Basta Ivana | 2021 | Beograd | 05:13:10 | 1 | |
75 | Šokac Daniel | 1984 | 2019 | Beograd | 05:19:30 | 1 |
76 | Mina Bošnjak | 1982 | 2019 | Novi Sad - recikl. | 05:20:38 | 1 |
77 | Galić Danica | 2021 | Beograd | 05:23:28 | 1 | |
78 | Butorac Dejana | 1980 | 2016 | Beograd, Plavi | 05:31:14 | 1 |
79 | Kamerer Robert | 1984 | 2018 | Atina | 06.05:15 | 1 |
Somborske maratonke
- Po redosledu istrčanih maratona -
1 - 2015. | Odobašić Tijana | 1989 | 2015 | Novi Sad, noćni | 04:09:00 | 14 |
2 - 2016. | Kulić Zorica | 1979 | 2016 | Beograd, Plavi | 03:37:51 | 5 |
3 - 2016. | Kabić Tijana | 1984 | 2023 | Berlin | 03:04:08 | 14 |
4 - 2016. | Butorac Dejana | 1980 | 2016 | Beograd, Plavi | 05:31:14 | 1 |
5 - 2017. | Tepavac B. Marina | 1980 | 2017 | Valencia | 04:23:27 | 5 |
6 - 2018. | Vezmar Biljana | 1968 | 2022 | Ljubljana | 04:50:31 | 7 |
7 - 2018. | Bodrožić Maja | 1976 | 2022 | Ljubljana | 04:50:30 | 7 |
8 - 2018. | Marić Bojana | 1984 | 2019 | Beograd | 03:59:35 | 2 |
9 - 2018. | Rnjak Tamara | 1977 | 2018 | Novi Sad | 04:45:32 | 1 |
10 - 2019. | Šokac Ivana | 1984 | 2019 | Beograd | 04:39:44 | 1 |
10 - 2019. | Milošević Sanja | 1979 | 2019 | Beograd | 04:39:44 | 1 |
12 - 2019. | Gudelj Kristina | 1979 | 2019 | Zrenjanin. | 03:51:57 | 7 |
13 - 2019. | Menz Sandra | 1981 | 2022 | Ljubljana | 04:35:44 | 2 |
14 - 2019. | Gradinac Zorica | 1980 | 2019 | Novi Sad noćni | 04:19:22 | 3 |
15 - 2019. | Mina Bošnjak | 1982 | 2019 | Novi sad recikl. | 05:20:38 | 1 |
16 - 2021. | Ivana Basta | 2021 | Beograd | 05:13:10 | 1 | |
17 - 2021. | Galić Danica | 2021 | Beograd | 05:23:28 | 1 | |
18 - 2022. | Perenčević Jelena | 1970 | 2022 | Ljubljana | 04:51:38 | 1 |
19 - 2023.. | Čortan Jelena | 2023 | Boka Kotorska | 03:56:23 | 1 | |
20 - 2024. | Bogišić V. Vesna | 2024 | Sarajevo | 03:35:00 | 1 | |
21 - 2024. | Novaković Teodora | 2024 | Skopje | 04:22:00 | 1 |